В настоящее время данное заболевание широко распространено как среди женщин, так и среди мужчин независимо от возраста. Удаление геморроидальных узлов — действенный метод лечения геморроя, при котором иссекаются измененные ткани.
Ультразвуковой скальпель, электро, радиоволновая хирургия и другие современные методы позволяют значительно снизить послеоперационные осложнения, способствуя скорейшему восстановлению и значительно снижая дискомфорт после операции.
В нашей клинике предпочтение отдается лазерной коагуляции, с ее помощью можно одновременно удалять, разрезать и спаивать сосуды ножки геморроидального узла, что помогает избежать ректального кровотечения. Данный способ является совершенно бескровным, а период восстановления — быстрым.
Причинами геморроя может быть наследственность, употребление острой пищи и алкоголя, ожирение, тяжелые физические нагрузки, стресс, беременность и роды у женщин, сидячий образ жизни и запоры.
Стадии развития болезни:
- На первой стадии характерны неприятные ощущения и кровотечения, геморроидальные узлы еще не выпадают из анального канала.
- К кровотечениям добавляется выпадение узлов при дефекации, но они еще вправляются самостоятельно, а так же зуд и слизистые выделения.
- На данной стадии геморроидальные узлы выпадают уже не только во время дефекации, но и при физическом напряжении и вправляются только вручную.
- Постоянное выпадение узлов, анальный зуд. Добавляется слабость сфинктера, вплоть до полного недержания, боли.
Чтобы уточнить стоимость хирургичееского удаления геморроидальных узлов, записаться на прием и задать возникшие вопросы, позвоните по телефону или заполните форму обратной связи.
Цены
| Консультации | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3500,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3300,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кандидат медицинских наук | 4400,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кандидат медицинских наук | 4000,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, доктор медицинских наук | 5400,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, доктор медицинских наук | 5000,00 руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1600,00 руб. |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1200,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 3500,00 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 3300,00 руб. |
| Прием челюстно-лицевого хирурга | 3500,00 руб. |
| Консультация хирурга по результатам обследования | 3300,00 руб. |
| Прием хирурга лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 3500,00 руб. |
| Прием хирурга лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 3300,00 руб. |
| Cоставление индивидуальной схемы лечения хирургом | 2700,00 руб. |
| Манипуляции и процедуры | Стоимость |
|---|---|
| Ушивание ран внутрикожным швом | 900,00 руб. |
| Ушивание ран узловым швом | 800,00 руб. |
| Наложение вторичных швов | 2200,00 руб. |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур | 800,00 руб. |
| Обработка ожогов 2 степени (площадь поражения до 1 %) | 1800,00 руб. |
| Обработка ожогов 2 степени (площадь поражения более 1 %) | 2600,00 руб. |
| Обработка ожогов 3 степени | 3500,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны конечностей до 4-х см без ушивания | 1800,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны конечностей более 4-х см без ушивания | 2600,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны конечностей до 4-х см с ушиванием | 3000,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны конечностей более 4-х см с ушиванием | 5100,00 руб. |
| Вторичная хирургическая обработка ран, некрэктомия (1 категории сложности) | 2600,00 руб. |
| Вторичная хирургическая обработка ран, некрэктомия (2 категории сложности) | 4000,00 руб. |
| Вторичная хирургическая обработка ран, некрэктомия (3 категории сложности) | 5200,00 руб. |
| Промывание полости раны антисептическим раствором | 600,00 руб. |
| Зондирование раны | 500,00 руб. |
| Установка дренажа в полость раны | 800,00 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки | 800,00 руб. |
| Биопсия тканей хирургическим способом (без стоимости анализа гистологического материала) | 900,00 руб. |
| Взятие материала с применением биопсийного пистолета (без стоимости гистологического материала) | 3200,00 руб. |
| Биопсия новообразования хирургическим методом | 6400,00 руб. |
| Пункция гнойника, гематомы | 900,00 руб. |
| Пункция послеоперационной серомы | 800,00 руб. |
| Пункционная биопсия | 600,00 руб. |
| Пункция суставов | 2900,00 руб. |
| Вскрытие гематомы до 3-х см в диаметре | 2200,00 руб. |
| Вскрытие гематомы более 3-х см в диаметре | 2600,00 руб. |
| Вскрытие и дренирование малых гематом | 1500,00 руб. |
| Вскрытие и дренирование больших гематом | 2600,00 руб. |
| Вскрытие и дренирование нагноившихся гематом | 3500,00 руб. |
| Вскрытие фурункула | 4200,00 руб. |
| Вскрытие карбункула | 6400,00 руб. |
| Вскрытие гнойного бурсита | 6700,00 руб. |
| Удаление части ногтевой пластинки при вросшем ногте | 3200,00 руб. |
| Удаление части ногтевой пластинки при вросшем ногте/всей ногтевой пластинки с формированием ложа | 4800,00 руб. |
| Удаление ногтевой пластинки (полностью) | 2900,00 руб. |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения мягких тканей | 600,00 руб. |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (1 категории сложности) | 2200,00 руб. |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (2 категории сложности) | 3200,00 руб. |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (3 категории сложности) | 4400,00 руб. |
| Удаление клеща | 2200,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) до 3 см традиционным способом (лицо, голова) | 6200,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки(атеромы, липомы, фибромы) от 3 см до 5 см традиц. способом (лицо, голова) | 7500,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) более 5 см традиционным способом (лицо, голова) | 12400,00 руб. |
| Хирургическое удаление подошвенного натоптыша, мозолей более 1 см (1 элемент) | 1600,00 руб. |
| Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 1 категории сложности | 5175,00 руб. |
| Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 2 категории сложности | 7475,00 руб. |
| Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы (голени) 3 категории сложности | 10925,00 руб. |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом | 6785,00 руб. |
| Вскратие гнойно воспалительного процесса широкими лампасными разрезами | 12880,00 руб. |
| Вскрытие подкожного панариция | 2185,00 руб. |
| Вскрытие панариция | 4370,00 руб. |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 6785,00 руб. |
| Вскрытие гематомы мягких тканей | 4715,00 руб. |
| Вскрытие, дренирование острого гнойного лимфаденита | 5635,00 руб. |
| Вскрытие, дренирование острого гнойного бурсита локтевого отростка | 7475,00 руб. |
| Вскрытие, дренирование острого гнойного лактационного мастита | 5865,00 руб. |
| Иссечение атеромы | 4830,00 руб. |
| Вскрытие, дренирование нагноившейся атеромы | 3795,00 руб. |
| Дренирование абсцеса | 8050,00 руб. |
| Снятие швов с наложением асептической повязки | 575,00 руб. |
| Перевязка хирургическая послеоперационная малая | 1035,00 руб. |
| Перевязка хирургическая послеоперационная | 2300,00 руб. |
| Наложение асептической повязки | 690,00 руб. |
| Перевязка послеоперационной раны | 1035,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка ран до 4-х см с наложением швов | 3105,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка ран более 4-х см с наложением швов | 5635,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка ран до 4-х см с наложением скоб | 4025,00 руб. |
| Первичная хирургическая обработка ран более 4-х см с наложением скоб | 7475,00 руб. |
| Хирургическая обработка осложненных ран до 4 см | 2530,00 руб. |
| Хирургическая обработка осложненных ран более 4 см | 4025,00 руб. |
| Вторичная хирургическая обработка ран с наложением вторичных (отсроченных) швов | 5175,00 руб. |
| Открытая биопсия лимфоузлов любой локализации | 9200,00 руб. |
| Биопсия поверхностных образований кожи | 1725,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 1-й категории сложности (до 1,5 см в одной анатомической области) | 2875,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 2-й категории сложности (от 1,5 до 4 см или от 2-х до 7-ми образований до 1,5см в одной анатомической области) | 7475,00 руб. |
| Удаление доброкачественных образований кожи, мягких тканей, слизистых 3-й категории сложности (более 4 см или от 8 и более образований до 1,5см в одной анатомической области) | 11500,00 руб. |
| Вскрытие гематомы | 2875,00 руб. |
| Удаление ногтевой пластинки 1 ед. | 1725,00 руб. |
| Удаление вросшего ногтя (вросшей части ногтевой пластинки) | 3680,00 руб. |
| Операция при вросшем ногте с пластикой ногтевого ложа | 7475,00 руб. |








