Стоимость комплексного ведение беременности - программа «Расширенная» (с 2 половины беременности) составляет 80 300 рублей.
Для получения более подробной информации можете оставить заявку на сайте или позвонить по телефону: +7 (499) 460-50-83
Комплексное ведение беременности - программа «Расширенная» | ||
№ | Перечень услуг | Со 2 половины беременности |
1 | Консультационный осмотр врачом акушером-гинекологом | 8 |
2 | УЗИ беременной (установление факта прогрессирующей маточной беременности,11-13 недель,18-20 неделя,30-34 недели беременности, (2 раз дополнительно по показаниям) | 4 |
3 | Клинический анализ крови | 4 |
4 | Общий анализ мочи | 8 |
5 | Микробиологическое исследование средней порции мочи (после 14 недель беременности) | 1 |
6 | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, общий холестерин, АЛТ, АСТ, глюкоза, железо) | 2 |
7 | Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус принадлежности | 1 |
8 | *АТ антирезусные | 6 |
9 | Определение антител класса M и G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С | 2 |
10 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 2 |
11 | Определение антител класса M и G к вирусу краснухи, токсоплазме, ВПГ1,2,ЦМВ | 1 |
12 | Пренатальный скрининг в 11-14 недель беременности (определение уровня биохимических маркеров PAPP-A и св.В-ХГЧ) | 1 |
13 | Определение альфа-фетопротеина и бета- ХГ и эстриола (в сроке 14-21 нед.) при поздней первой явке | 1 |
14 | Определение уровня ТТГ, Т4св. | 1 |
15 | Глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы в 24-26 нед. | 1 |
16 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | 2 |
17 | Обследование на ИППП методом ПЦР №6 | 1 |
18 | Цитологическое исследование соскобов из цервикального канала и шейки матки | 1 |
19 | Коагулограмма, ВА, Д-димер | 2 |
20 | Консультация терапевта | 2 |
21 | Консультация эндокринолога | 1 |
22 | Консультация стоматолога | 1 |
23 | Консультация офтальмолога | 1 |
24 | ЭКГ | 2 |
25 | Консультация оториноларинголога | 1 |
26 | Допплерометрия | 2 |
27 | КТГ | 4 |
28 | Инфузионная терапия (по показаниям, в амбулаторных условиях) – в\в капельные введения. | 3 |
29 | Консультация генетика (по показаниям ) | 1 |
30 | Консультации специалистов (кардиолог, дерматолог, хирург, флеболог, невропатолог- на выбор, при наличии показаний) | 2 |
31 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | 1 |
32 | УЗИ контроль в динамике | 1 |
33 | Определение антигена St. Agalactiae(стрептококк агалактия) в цервикальном канале( на 34-36 нед. ) | 1 |
*При определении у пациентки отрицательного Rh-фактора, анализ крови на антирезусные антитела сдается на первом визите , в 18-20 нед., и в 28 недель .