Стоимость комплексного ведение беременности - программа «Базовая» (с 1 половины беременности) составляет 80 100 рублей.
Для получения более подробной информации можете оставить заявку на сайте или позвонить по телефону: +7 (499) 460-50-83
| Комплексное ведение беременности - программа «Базовая» | ||
|---|---|---|
| № | Перечень услуг | С 1 половины беременности |
| 1. | Консультационный осмотр врачом акушером-гинекологом | 10 |
| 2. | УЗИ беременной (установление факта прогрессирующей маточной беременности,11-13 недель,18-20 неделя,22-24 недели, 30-34 недели беременности) | 4 |
| 3. | Клинический анализ крови | 4 |
| 4. | Общий анализ мочи | 10 |
| 5. | Микробиологическое исследование средней порции мочи | 1 |
| 6. | Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, общий холестерин, железо),ферритин | 2 |
| 7. | Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус принадлежности | 1 |
| 8. | *АТ антирезусные | 6 |
| 9. | Определение антител класса M и G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С | 2 |
| 10. | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 3 |
| 11. | Определение антител класса M и G к вирусу краснухи, токсоплазме, ЦМВ и ВПГ1, ВПГ2 | 1 |
| 12. | Пренатальный скрининг в 11-14 недель беременности (определение уровня биохимических маркеров PAPP-A и св. В-ХГЧ) | 1 |
| 13. | Определение альфа-фетопротеина и бета- ХГ и эстриола (в сроке 14-21 нед.) при поздней первой явке | – |
| 14. | Определение уровня ТТГ | 1 |
| 15. | Глюкозотолерантный тест с 75 г глюкозы в 24-26 нед. | 1 |
| 16. | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | 3 |
| 17. | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 18. | Обследование на ИППП методом ПЦР (Chlamydia trachomatis); микоплазма генитальная(Mycoplasma genitalium),гонокок ,трихоманада | 1 |
| 19. | Цитологическое исследование соскобов из цервикального канала и шейки матки | 1 |
| 20. | Коагулограмма, Д-димер | 2 |
| 21. | Консультация терапевта | 2 |
| 22. | Консультация эндокринолога | 1 |
| 23. | Консультация стоматолога | 2 |
| 24. | Консультация офтальмолога | 1 |
| 25. | ЭКГ | 2 |
| 26. | Консультация оториноларинголога | 1 |
| 27. | Допплерометрия | 1 |
| 28. | КТГ | 3 |
| 29. | УЗИ контроль в динамике | 1 |
| 30 | Определение антигена St. Agalactiae (стрептококк агалактия) в цервикальном канале( на 34-36 нед. ) | 1 |




