Название манипуляции | Цена |
---|---|
Прием врача-кардиолога л/д, первичный, амбулаторный | 1900 |
ЭКГ с врачебным анализом | 1200 |
Эхокардиография | 2800 |
Взятие крови из вены | 200 |
Глюкоза | 136 |
Креатинин | 136 |
Мочевина | 136 |
Мочевая кислота | 136 |
Билирубин общий | 128 |
Триглицериды | 128 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 165 |
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) | 128 |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) | 128 |
Стоимость программы: 5 800 рублей.